
1xSlots (CPA)
Partnerių programa Advertise
#Main page #Registration #Registration #Registration #Main page #Main page #Registration #Main page #Main page #Main page #Main page #Registration #Registration #Registration #Main page #Registration #Main page #Main page #Main page #Registration
Efektyvus Kaina Už Paspaudimą
0.10
Konversijos Rodiklis
2.30%
kategorija
Azartiniai lošimai / Loterijospartnerių įmonė
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Argentina AR
| filter.name | Efektyvus Kaina Už Paspaudimą | Konversijos Rodiklis | Mokėjimo galimybės |
|---|---|---|---|
1xSlots (CPA) Argentina | 0.10 | 2.30% | CPA 20 USD CPA 10 USD CPA 16 USD CPA 16 USD CPA 16 USD CPA 9 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.30 | 21.80% | CPA 25 EUR CPA 20 EUR CPA 20 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.98 | 14.80% | RevShare 30 % CPL 0 |
Paieškos srauto žemėlapis
Srauto tipai
Email ASO SEO FB apps InApp Contextual Advertising SMS
Mokėjimo galimybės
| Pavadinimo galimybės | Mokėjimo modelis | Mokėjimo suma | Valiuta |
|---|---|---|---|
| First deposit (AR) — SEO bl1 new | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (AR) — FB, bl 1$ | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (MX) — BL1, PPC, SEO | CPA | 16.00 | USD |
| First deposit (VN) — BL1, PPC, SEO | CPA | 16.00 | USD |
| First deposit (AR) — ASO bl1, PPC, SEO, test | CPA | 16.00 | USD |
| First deposit (EG) — ASO bl1$ | CPA | 9.00 | USD |
| First deposit (AR) — FB bl1 new (FB Crash Approaches) | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (AR) — FB bl1 new (no crash approaches) | CPA | 17.00 | USD |
| First deposit (AR) — PPC bl1$ new | CPA | 23.00 | USD |
| First deposit (MX) — ASO, FB, bl1 | CPA | 15.00 | USD |
| First deposit (VN) — ASO, FB, bl1 | CPA | 12.00 | USD |
| First deposit (AR) — ASO bl1$, new | CPA | 20.00 | USD |






