
1KING
Partnerių programa Makeberry
Efektyvus Kaina Už Paspaudimą
0.00
Konversijos Rodiklis
0.00%
kategorija
Azartiniai lošimai / Loterijospartnerių įmonė
Makeberryfilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Turkija TR
| filter.name | Efektyvus Kaina Už Paspaudimą | Konversijos Rodiklis | Mokėjimo galimybės |
|---|---|---|---|
1KING Turkija | 0.00 | 0.00% | REG 0 USD DEP 70 USD ANYDEP 0 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Paieškos srauto žemėlapis
Leidžiamos šalys srautui
Srauto tipai
ASO Brand InApp Other Traffic FB apps
Mokėjimo galimybės
| Pavadinimo galimybės | Mokėjimo modelis | Mokėjimo suma | Valiuta |
|---|---|---|---|
| Registration | REG | 0.00 | USD |
| First deposit | DEP | 70.00 | USD |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | USD |






