
10CRIC (Revenue Share)
Partnerių programa Advertise
#Home (Example)
Efektyvus Kaina Už Paspaudimą
0.00
Konversijos Rodiklis
0.20%
kategorija
Azartiniai lošimai / Loterijospartnerių įmonė
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Indija IN
| filter.name | Efektyvus Kaina Už Paspaudimą | Konversijos Rodiklis | Mokėjimo galimybės |
|---|---|---|---|
10CRIC (Revenue Share) Indija | 0.00 | 0.20% | CPL 0 RevShare 25 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Paieškos srauto žemėlapis
Leidžiamos šalys srautui
Srauto tipai
Targeted Advertising Video Traffic Teaser/Banner Networks FB apps Email Retargeting ASO InApp SMS Push/PopUp SEO Social Network Contextual Advertising
Mokėjimo galimybės
| Pavadinimo galimybės | Mokėjimo modelis | Mokėjimo suma | Valiuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share (IN) | RevShare | 25.00 % | EUR |






