
WINARIUS
Partner program Makeberry
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.00
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Lengyelország PL
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
WINARIUS Lengyelország | 0.00 | 0.00% | DEP 18 EUR DEP 130 EUR DEP 75 EUR ANYDEP 0 EUR DEP 135 EUR DEP 30 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Facebook Other Traffic FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First Deposit - Kazakhstan | DEP | 18.00 | EUR |
| First Deposit - Germany | DEP | 130.00 | EUR |
| First Deposit - Poland | DEP | 75.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Canada | DEP | 135.00 | EUR |
| First Deposit - Azerbaijan | DEP | 30.00 | EUR |
| First Deposit - Portugal | DEP | 55.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Australia | DEP | 125.00 | EUR |






