
Win a Day (Revenue Share)
Partner program Advertise
#Home
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.90
Konverziós Arány
0.03%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ruanda RW
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Win a Day (Revenue Share) Ruanda | 0.90 | 0.03% | CPL 0 RevShare 27 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.11 | 5.90% | CPA 8 USD CPA 8 USD CPL 0 | |
0.15 | 5.50% | RevShare 12 % RevShare 11 % CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Forgalom típusok
Video Traffic Email Social Network Contextual Advertising Brand ASO Brand Push/PopUp Contextual Advertising ASO FB apps SMS SEO InApp SEO Brand
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 27.00 % | USD |






