
Vivajack
Partner program Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Chicken Road
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.73
Konverziós Arány
0.01%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Olaszország IT
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Vivajack Olaszország | 0.73 | 0.01% | CPL 0 CPA 30 USD CPA 110 USD CPA 30 USD CPA 125 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SEO Contextual Advertising Social Network Targeted Advertising ASO FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MY) — FB Crash, FB PWA, FB android, FB iOS | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (IT) — FB Crash | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (MY) — SEO Cross-Branded | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (IT) — FB PWA, FB android, FB iOS | CPA | 125.00 | USD |






