
VAVADA
Partner program Advertise
#Reg Page
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.16
Konverziós Arány
19.20%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - India IN
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
VAVADA India | 0.16 | 19.20% | CPA 30 USD CPA 110 USD CPA 40 USD CPA 25 USD CPA 140 USD CPA 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS Contextual Advertising ASO FB apps SEO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN) — SEO | CPA | 30.00 | USD |
| First Deposit (PL) — inapp | CPA | 110.00 | USD |
| First Deposit (KZ) | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (IN) — social | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO | CPA | 140.00 | USD |
| non geo | CPA | 0.00 | |
| Registration | CPL | 0.00 |






