
UnlimLuck
Partner program Advertise
#Форма регистрации #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации #Форма регистрации
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.93
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Hollandia NL
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
UnlimLuck Hollandia | 0.93 | 0.00% | CPA 120 EUR CPA 160 EUR CPA 85 EUR CPA 120 EUR CPA 120 EUR CPA 170 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 230 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
33.33 | 0.00% | DEP 190 EUR DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Contextual Advertising ASO SMS Targeted Advertising FB apps Email
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit (GR) — ASO (Slots) | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FBapps (Crash) | CPA | 85.00 | EUR |
| First deposit (GB) — ASO (Slots) | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (GB) — FBapps (Mix) | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (GR) — SMS | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FBapps (Slots) | CPA | 125.00 | EUR |
| First deposit (GB) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (GB) — FBapps (Slots) | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FBapps (Mix) | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (GB) — FBapps (Crash) | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (GB) — SMS | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (GB, NL) — Cross Brand | CPA | 200.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






