
TurkBet (Revenue Share)
Partner program Advertise
#Registration
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.00
Konverziós Arány
40.20%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Törökország TR
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
TurkBet (Revenue Share) Törökország | 0.00 | 40.20% | RevShare 25 EUR CPL 0 CPA 0 |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 | |
0.00 | 26.40% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS ASO SEO FB apps InApp Retargeting Contextual Advertising Email
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 25.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 0.00 |






