
Spinsy
Partner program Advertise
#Regpage [195090] #Regpage [ 195090] #Registration [79903 / 275853] #Home (Example)
Hatékony Kattintásonkénti Költség
4.23
Konverziós Arány
5.90%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Új-Kaledónia NC
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Spinsy Új-Kaledónia | 4.23 | 5.90% | CPA 120 EUR CPA 155 EUR CPA 180 EUR CPA 120 EUR CPA 230 EUR CPA 200 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
4.66 | 15.00% | CPA 300 EUR CPA 250 EUR CPA 250 EUR | |
2.75 | 7.40% | CPA 350 EUR CPA 330 EUR CPA 230 EUR | |
2.55 | 6.20% | CPA 230 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR | |
2.20 | 6.10% | CPA 210 EUR CPA 180 EUR CPA 180 EUR | |
2.38 | 4.20% | CPA 240 EUR CPA 220 EUR CPA 220 EUR | |
2.44 | 3.60% | CPA 230 EUR CPA 160 EUR CPA 120 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS ASO SEO Brand Contextual Advertising SEO Email FB apps Contextual Advertising Brand InApp ASO Brand
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 155.00 | EUR |
| First deposit — SEOCrash | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (CA) — SEOCrash | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU) — email | CPA | 190.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — FbCrash | CPA | 110.00 | EUR |






