
Slottica
Partner program Advertise
#Wheel #Wheel #Wheel #Aviator #Home #Wheel #Home #Home #Home #Wheel #Home #Home #Home #Home #Registration #Wheel #Aviator #Wheel #Aviator #Wheel
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.12
Konverziós Arány
2.20%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Azerbajdzsán AZ
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Slottica Azerbajdzsán | 0.12 | 2.20% | CPA 130 USD CPA 130 USD CPA 45 USD CPA 42 USD CPA 50 USD CPA 35 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.77 | 11.20% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS ASO SEO Brand Contextual Advertising SEO Email FB apps Contextual Advertising Brand InApp ASO Brand
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit (PL) — ASA, ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB android, FB iOS, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (CL) — ASO | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (TR) — PPC, dorway | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB android | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB iOS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO brand | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (CL) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BD) — FB iOS | CPA | 19.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, general kyes | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (BD) — ASO, PPC, SEO, email | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB android | CPA | 15.00 | USD |






