
SlotLounge
Partner program Advertise
#Основной #275579 Reg #227627 Reg #267769 Reg
Hatékony Kattintásonkénti Költség
2.92
Konverziós Arány
5.80%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Írország IE
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
SlotLounge Írország | 2.92 | 5.80% | CPA 208 EUR CPA 224 EUR CPA 200 EUR CPA 184 EUR CPA 136 EUR CPA 192 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Social Network ASO Email SEO Contextual Advertising SMS Video Traffic Targeted Advertising FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — ASO IOS HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| First deposit (DK) — PPC Cross | CPA | 224.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — ASO Android cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (DK) — ASO Android cross HQ KW | CPA | 184.00 | EUR |
| First deposit (IE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (NO) — ASO Android cross | CPA | 192.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB IOS | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC HQ KW | CPA | 320.00 | EUR |
| First deposit (AT) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC Cross | CPA | 232.00 | EUR |
| First deposit (NO) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| First deposit (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (CA) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (CA) — Сrash IOS | CPA | 112.00 | EUR |
| First deposit (CH) — ASO IOS cross | CPA | 200.00 | EUR |






