
SK "Pari"
Partner program Advertise
#Ипотечное страхование #От несчастных случаев #Страхование путешественников #Страхование квартиры #ДМС
Hatékony Kattintásonkénti Költség
10.13
Konverziós Arány
0.39%
kategória
Biztosítás és pénzügypartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Oroszország RU
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
SK "Pari" Oroszország | 10.13 | 0.39% | CPS 5 RUB CPS 24 RUB CPS 26 RUB CPS 4 RUB CPS 24 RUB CPS 22 RUB |
856.52 | 9.50% | CPA 7000 RUB CPA 4300 RUB CPA 3900 RUB | |
610.25 | 17.50% | CPA 11606 RUB CPA 7979 RUB CPA 5077 RUB | |
276.92 | 8.80% | CPA 2400 RUB | |
202.91 | 19.10% | CPA 4050 RUB CPA 2845 RUB | |
167.72 | 21.00% | CPA 3480 RUB | |
167.74 | 19.70% | CPS 650 RUB | |
174.74 | 0.08% | CPA 2110 RUB |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Coupon Services Video Traffic Contextual Advertising Email SEO Cashback Teaser/Banner Networks Social Network Targeted Advertising Push/PopUp
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Voluntary health insurance online | CPS | 4.80 % | RUB |
| Travel insurance online | CPS | 24.00 % | RUB |
| Apartment insurance online | CPS | 26.00 % | RUB |
| Mortgage insurance online for clients of other banks | CPS | 4.00 % | RUB |
| Paid policy Accident insurance | CPS | 24.00 % | RUB |
| Mortgage insurance online for Sberbank clients | CPS | 22.00 % | RUB |






