
Rockwin
Partner program Advertise
#Reg
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.82
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ausztrália AU
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Rockwin Ausztrália | 0.82 | 0.00% | CPL 0 CPA 280 EUR CPA 200 EUR CPA 280 EUR CPA 320 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SEO Contextual Advertising
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AU) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC | CPA | 320.00 | EUR |






