
Pari (CUPIS)
Partner program Advertise
#App Landing #Worldcup #TSUPIS (Mancity-Real) #TSUPIS Reg Page #CS and DOTA2 #Фрибет #Luxury girl #TSUPIS Tikhonov #TSUPIS Yan #Акция к фрибету #TSUPIS Main Page #TSUPIS Ambassadors #TSUPIS LEMATCH #Ambassadors #Dota 2 #Euro24 #Фрибет на главной #Регистрация #Euro24 #Major Bali
Hatékony Kattintásonkénti Költség
64.48
Konverziós Arány
4.50%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Oroszország RU
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Pari (CUPIS) Oroszország | 64.48 | 4.50% | CPL 0 CPA 6000 RUB CPA 5000 RUB CPA 5000 RUB CPA 5000 RUB |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Video Traffic FB apps Contextual Advertising ASO SEO Social Network Email ASO Brand SMS InApp
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — BL 500 - VIP | CPA | 6000.00 | RUB |
| First deposit — BL 250 | CPA | 5000.00 | RUB |
| First deposit — ASO, brand | CPA | 5000.00 | RUB |
| First deposit — BL 500 | CPA | 5000.00 | RUB |






