
Nomini
Partner program Advertise
#260726 Reg #Nomini multigeo #Hybrid_Live-Casinopage #Hybrid_Homepage #124245 Reg #273719 Reg #143272 Reg #257354 Reg #Hybrid_Sportpage #271699 Reg #Hybrid_Rulepage
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.41
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Svájc CH
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Nomini Svájc | 0.41 | 0.00% | CPA 128 EUR CPA 184 EUR CPA 280 EUR CPA 50 EUR CPA 130 EUR CPA 128 EUR |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Social Network ASO InApp SEO Contextual Advertising SMS Video Traffic Targeted Advertising FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| FTD (IE) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD hybrid (NZ) — hybrid | CPA | 50.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB | CPA | 130.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (PL) — PPC | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (CL) — FB | CPA | 28.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB | CPA | 72.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FI) — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (ES) — FB | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (FI) — FB | CPA | 112.00 | EUR |
| FTD (FR) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB | CPA | 128.00 | EUR |






