
Netologiya
Partner program Advertise
#Лендинг с популярными курсами #Курсы Дизайн #Основной #Python-разработчик с нуля
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Targeted Advertising Social Network Push/PopUp SEO Email Teaser/Banner Networks Cashback Coupon Services Video Traffic
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Paid rate for traffic types: promo code platforms, cashback, and loyalty programs | CPS | 5.15 % | RUB |
| Higher education. Admission to study | CPA | 30927.84 | RUB |
| Free course | CPS | 0.00 | |
| Paid rate for all types of traffic, except: promo code platforms, cashback and loyalty programs | CPS | 15.46 % | RUB |
| Higher education. Lead | CPA | 6185.57 | RUB |






