
N1 casino
Partner program Advertise
#Основной #Reg form #Reg form #Reg form #FB apps android #Reg form #Reg form #Reg form #Reg form #Reg form
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.53
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Írország IE
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
N1 casino Írország | 0.53 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 144 EUR CPA 135 EUR CPA 216 EUR CPA 200 EUR CPA 115 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
4.47 | 15.50% | CPA 230 EUR CPA 170 EUR CPA 130 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Social Network ASO SEO FB apps Email Targeted Advertising Contextual Advertising SMS
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| FTD (DK) | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (DE) | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AT) — TT | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CH) | CPA | 216.00 | EUR |
| FTD (AT) | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (FI) | CPA | 115.00 | EUR |
| FTD (IE) | CPA | 155.00 | EUR |
| FTD (CA) | CPA | 216.00 | EUR |
| FTD (NO) | CPA | 115.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AT) — FB | CPA | 145.00 | EUR |
| FTD (NZ) | CPA | 145.00 | EUR |






