
Mojabet
Partner program Advertise
#Aviator #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Aviator #Aviator #Reg Page
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.12
Konverziós Arány
8.50%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kongó - Kinshasa CD
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Mojabet Kongó - Kinshasa | 0.12 | 8.50% | CPL 0 CPA 8 USD CPA 7 USD CPA 7 USD CPA 7 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 4.40% | CPA 20 USD CPA 12 USD CPA 11 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SEO Contextual Advertising InApp SMS ASO FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Deposit (ZM) | CPA | 8.00 | USD |
| Deposit (SN) | CPA | 7.00 | USD |
| Deposita (NG) | CPA | 7.00 | USD |
| Deposit (CD) | CPA | 7.00 | USD |






