
Krundi
Partner program Advertise
#Home #Registration #Registration #Aviator #Aviator #Registration
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.40
Konverziós Arány
37.90%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - India IN
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Krundi India | 0.40 | 37.90% | CPL 0 CPA 30 USD CPA 40 USD CPA 30 USD CPA 40 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 19.20% | CPA 140 USD CPA 110 USD CPA 40 USD |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Email ASO SEO ASO Brand FB apps SMS Contextual Advertising InApp
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IN) — sms | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit (IN) — ASO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (IN) — FB | CPA | 30.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 40.00 | USD |






