
Karamba
Partner program Advertise
#Лендинг 3 #Лендинг 1 #[основной] #Лендинг 2
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.89
Konverziós Arány
0.03%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Németország DE
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Karamba Németország | 0.89 | 0.03% | RevShare 30 EUR CPL 0 CPA 0 |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Contextual Advertising ASO Brand Coupon Services Email Retargeting Push/PopUp SEO SMS SEO Brand FB apps Teaser/Banner Networks Social Network InApp Video Traffic Targeted Advertising Adult ASO Contextual Advertising Brand
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (DE) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Deposit | CPA | 0.00 |






