
Joo Casino
Partner program Advertise
#249321 #Reg form #270037 Reg #201476
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.90
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Szlovénia SI
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Joo Casino Szlovénia | 0.90 | 0.00% | CPA 136 EUR CPA 320 EUR CPA 136 EUR CPA 280 EUR CPA 192 EUR CPA 155 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
4.87 | 10.50% | CPA 410 EUR CPA 330 EUR CPA 330 EUR | |
2.76 | 10.50% | CPA 280 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Social Network ASO SEO FB apps Email Contextual Advertising Targeted Advertising
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 320.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB IOS | CPA | 155.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android cross | CPA | 176.00 | EUR |
| First deposit (SI) — in-app | CPA | 90.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC Cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |






