
Hiperwin
Partner program Advertise
#Registration
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.57
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norvégia NO
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Hiperwin Norvégia | 0.57 | 0.00% | CPA 300 EUR CPL 0 |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Contextual Advertising ASO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






