
Goodman
Partner program Advertise
#Reg
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.38
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Katar QA
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Goodman Katar | 0.38 | 0.00% | CPA 360 EUR CPL 0 |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
1.11 | 35.90% | CPA 170 EUR CPA 150 EUR CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SEO Contextual Advertising
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| FTD (CH) — PPC | CPA | 360.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






