
Golden Pharaoh
Partner program Advertise
#Home Page #Bonus Page #Registration #Bonus Page #Registration #Reg Form #Reg Form #Home Page #Home Page #Home Page #Registration #Home Page
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.77
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Egyesült Arab Emírségek AE
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Golden Pharaoh Egyesült Arab Emírségek | 0.77 | 0.00% | CPL 0 CPA 170 EUR CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 220 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
ASO Brand FB apps Contextual Advertising Brand SEO Brand Email Social Network ASO SMS Contextual Advertising InApp SEO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CA, DE, GB, NL, NZ) — FB | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (AE) — ASO, FB | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (CA, DE, GB, NL, NZ) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |






