
GetirBet
Partner program Advertise
#Wheel #Registration #Sweet Bonanza #Registration #Registration #Sweet Bonanza #Wheel #Wheel #Sweet Bonanza
Hatékony Kattintásonkénti Költség
1.05
Konverziós Arány
0.02%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Törökország TR
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
GetirBet Törökország | 1.05 | 0.02% | CPA 60 USD CPA 70 USD CPL 0 CPA 55 USD |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS ASO SEO Brand Contextual Advertising SEO Email FB apps Contextual Advertising Brand InApp ASO Brand
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| First deposit — ASO, SMS | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 70.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — FB | CPA | 55.00 | USD |






