
GameSport
Partner program Advertise
#Momental Reg #Reg Form #Основной (HomePage)
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.90
Konverziós Arány
4.60%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Oroszország RU
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
GameSport Oroszország | 0.90 | 4.60% | CPL 0 RevShare 45 RUB |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
102.99 | 17.20% | CPA 10000 RUB CPA 6000 RUB | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
71.86 | 20.50% | CPA 3700 RUB CPA 0 CPL 0 | |
81.84 | 4.09% | RevShare 20 % CPL 0 | |
79.41 | 5.29% | RevShare 15 % CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS ASO InApp SEO Contextual Advertising Email Social Network Targeted Advertising FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Percentage of all player payments | RevShare | 45.00 % | RUB |






