
DIAMOND
Partner program Makeberry
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.00
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Hollandia NL
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
DIAMOND Hollandia | 0.00 | 0.00% | REG 0 EUR DEP 270 EUR ANYDEP 0 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 230 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
33.33 | 0.00% | DEP 190 EUR DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Facebook Other Traffic FB apps
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | REG | 0.00 | EUR |
| First Deposit - Netherlands | DEP | 270.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |






