
Coins.game (Revenue Share)
Partner program Advertise
#Home Page #Wheel #Aviator #Reg Form
Hatékony Kattintásonkénti Költség
31.38
Konverziós Arány
419.70%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Ukrajna UA
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Coins.game (Revenue Share) Ukrajna | 31.38 | 419.70% | CPL 0 RevShare 30 USD |
79.60 | 41.40% | RevShare 45 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 60 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 55 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 55 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 50 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
SMS Contextual Advertising ASO FB apps SEO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |






