
Bilayn
Partner program Advertise
#Main page (Moscow)
Hatékony Kattintásonkénti Költség
4.71
Konverziós Arány
0.00%
kategória
Online üzletekpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Oroszország RU
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Bilayn Oroszország | 4.71 | 0.00% | CPS 1 RUB CPS 4 RUB CPS 1000 RUB CPS 1500 RUB CPS 10 RUB CPS 500 RUB |
55.28 | 12.90% | CPS 3 RUB | |
34.67 | 3.50% | CPS 7 RUB CPS 6 RUB | |
15.39 | 6.30% | CPS 3 RUB | |
18.92 | 2.00% | CPS 3 RUB | |
7.76 | 3.00% | CPS 9 RUB CPS 3 RUB CPS 2 RUB | |
1.85 | 6.30% | CPS 10 RUB CPS 7 RUB | |
4.54 | 2.30% | CPS 9 RUB CPS 5 RUB CPS 5 RUB |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Retargeting Social Network Teaser/Banner Networks Email SMS Targeted Advertising Cashback Coupon Services Push/PopUp
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Redeemed order (Apple smartphones, Promo code sites, Order using a coupon) | CPS | 1.46 % | RUB |
| Purchased order Category: Other products | CPS | 3.88 % | RUB |
| Redeemed order Category: Silver number | CPS | 1000.00 | RUB |
| Redeemed order Category: Gold number | CPS | 1500.00 | RUB |
| Redeemed order Category: TV set-top boxes, Souvenirs (merch) | CPS | 9.70 % | RUB |
| Redeemed order Category: Bronze number | CPS | 500.00 | RUB |
| Purchased order Category: SIM cards from 300 rubles | CPS | 291.00 | RUB |
| Redeemed order Category: Other smartphones | CPS | 2.91 % | RUB |
| Purchased order Category: SIM cards up to 300 rubles | CPS | 100.00 | RUB |
| Purchased order Category: Modems, Accessories | CPS | 4.85 % | RUB |






