
Bantubet
Partner program Advertise
#test
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.08
Konverziós Arány
5.20%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Angola AO
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Bantubet Angola | 0.08 | 5.20% | CPA 4 USD CPL 0 |
3.63 | 677.80% | RevShare 20 % RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.15 | 5.50% | RevShare 12 % RevShare 11 % CPL 0 | |
0.17 | 4.80% | RevShare 30 % RevShare 30 % RevShare 30 % | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
InApp Contextual Advertising ASO FB apps SEO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Deposit | CPA | 4.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






