
Amediateka
Partner program Advertise
#[основной]
Hatékony Kattintásonkénti Költség
6.46
Konverziós Arány
0.33%
kategória
Internetes szolgáltatásokpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Üzbegisztán UZ
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
Amediateka Üzbegisztán | 6.46 | 0.33% | CPS 19 RUB CPS 5 RUB CPS 10 RUB CPS 8 RUB |
6.44 | 0.67% | CPS 10 RUB CPS 10 RUB CPS 3 RUB | |
3.83 | 0.00% | CPS 1550 RUB CPS 1200 RUB CPS 520 RUB | |
0.07 | 0.01% | CPS 8 USD CPS 6 USD CPS 5 USD | |
0.03 | 0.00% | CPS 10 USD CPS 8 USD CPS 4 USD |
Keresési forgalom térkép
Engedélyezett országok forgalomhoz
Forgalom típusok
Video Traffic Push/PopUp SMS Contextual Advertising Targeted Advertising Coupon Services Social Network Cashback Email Teaser/Banner Networks SEO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Paid SVOD tariff (new client) | CPS | 19.40 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (old client) | CPS | 4.85 % | RUB |
| Paid order SVOD (old client) | CPS | 9.70 % | RUB |
| Paid TVOD, EST tariff (new client) | CPS | 7.77 % | RUB |






