
9winz
Partner program Advertise
#268945 crazytime #243303 Aviator #Reg основной #173459 reg #268945 Reg #243303 Reg #248415 Reg
Hatékony Kattintásonkénti Költség
0.06
Konverziós Arány
5.90%
kategória
Szerencsejáték / Lottókpartner cég
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Banglades BD
| Name | Hatékony Kattintásonkénti Költség | Konverziós Arány | Fizetési lehetőségek |
|---|---|---|---|
9winz Banglades | 0.06 | 5.90% | CPL 0 CPA 35 USD CPA 40 USD CPA 28 USD CPA 35 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
22.72 | 1969.20% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
0.29 | 12.10% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 | |
0.41 | 10.30% | CPA 18 USD CPA 18 USD CPA 18 USD |
Keresési forgalom térkép
Forgalom típusok
Video Traffic Contextual Advertising SEO
Fizetési lehetőségek
| Név opciók | Fizetési modell | Fizetési összeg | Pénznem |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IN) — ASO | CPA | 35.00 | USD |
| First deposit (IN) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (BD) — PPC | CPA | 28.00 | USD |
| First deposit (IN) — FB | CPA | 35.00 | USD |






