
Verde Casino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Registration #Wheel new #Gates of Olympus #Free Spins #Gates of Olympus #Registration #777 EXTRAWN #Wheel new #Wheel #777 EXTRAWIN #Free Spins #Wheel #777 EXTRAWN #Plinko #Wheel new #Gates of Olympus #Free Spins #Gates of Olympus #Free Spins #Wheel new
Ефективна цена на клик
0.34
Процент на конверсия
1.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Гърция GR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Гърция | 0.34 | 1.60% | CPA 180 USD CPA 130 USD CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 210 USD CPA 190 USD |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
6.60 | 12.30% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 180 EUR | |
3.15 | 15.60% | CPA 230 EUR CPA 190 EUR CPA 190 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Email ASO SEO ASO Brand FB apps SMS Contextual Advertising InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |






