
Rocketplay (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Wheel #Home #Регистрация
Ефективна цена на клик
0.93
Процент на конверсия
0.02%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Нова Зеландия NZ
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Rocketplay (Revenue Share) Нова Зеландия | 0.93 | 0.02% | CPL 0 RevShare 40 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Targeted Advertising InApp Contextual Advertising ASO SEO Video Traffic SMS FB apps Social Network Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 40.00 % | EUR |






