
MrPacho
Affiliate програма Advertise
Ефективна цена на клик
0.34
Процент на конверсия
0.00%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Хърватия HR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
MrPacho Хърватия | 0.34 | 0.00% | CPA 80 EUR CPA 105 EUR CPA 160 EUR CPA 105 EUR CPA 215 EUR CPA 95 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
1.92 | 15.00% | CPA 176 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.92 | 12.00% | CPA 184 EUR CPA 176 EUR CPA 152 EUR | |
0.16 | 11.90% | CPA 280 EUR CPA 200 EUR CPA 200 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Targeted Advertising InApp Contextual Advertising ASO SEO Video Traffic SMS FB apps Social Network Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (CZ) — FB, In-app, TikTok | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (ES) — ASO, UAC | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (ES) — FB, In-app, TikTok | CPA | 105.00 | EUR |
| First deposit (ES) — PPC, SEO | CPA | 215.00 | EUR |
| First deposit (FI) — ASO, UAC | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (PT) — Doorway | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (PE) — FB, In-app, TikTok | CPA | 12.00 | EUR |
| First deposit (HU) — FB, In-app, TikTok | CPA | 65.00 | EUR |
| First deposit (PE) — Doorway | CPA | 27.00 | EUR |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC, SEO | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — Doorway | CPA | 150.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (PE) — PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |






