
Intobet Hybrid
Affiliate програма Advertise
#Registration
Ефективна цена на клик
0.61
Процент на конверсия
18.10%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Турция TR
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Intobet Hybrid Турция | 0.61 | 18.10% | RevShare 30 EUR CPL 0 CPA 30 EUR |
71.13 | 927.30% | RevShare 20 % CPA 0 CPA 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.00 | 40.20% | RevShare 25 % CPA 0 CPL 0 | |
0.69 | 28.40% | CPA 30 EUR RevShare 30 % CPL 0 | |
0.00 | 28.60% | CPA 45 EUR CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
SMS ASO SEO FB apps InApp Social Network Contextual Advertising Email
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Revenue Share (TR) | RevShare | 30.00 % | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Making a deposit (TR) — ASO, FB, PPC, SEO | CPA | 30.00 | EUR |






