
IceCasino (VIP)
Affiliate програма Advertise
#Aviator #Jet X #Registration #Reg Form #Wheel #Wheel #Wheel #Aviator #777 EXTRAWIN #Aviator #Registration #777 EXTRAWIN #Wheel #Registration #Wheel #777 EXTRAWIN
Ефективна цена на клик
0.00
Процент на конверсия
3.20%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Полша PL
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
IceCasino (VIP) Полша | 0.00 | 3.20% | CPA 60 USD CPA 150 USD CPA 130 USD CPA 190 USD CPA 180 USD CPA 190 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
9.90 | 25.00% | CPA 300 EUR CPA 200 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Email ASO SEO ASO Brand FB apps SMS Contextual Advertising InApp
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (MD) — ASO | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, ME, MK) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |
| First deposit (AT, DK, NO, SE) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (PL) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (BG) — ASO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (RO) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 75.00 | USD |
| First deposit (PL) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (BG) — E-MAIL, FB android, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 85.00 | USD |






