
Apuesta360 (Revenue Share)
Affiliate програма Advertise
#Registration #Lucky Wheel #Lucky Wheel #Registration #Registration #Aviator #Aviator #Registration #Lucky Wheel #Aviator #Lucky Wheel #Aviator
Ефективна цена на клик
0.16
Процент на конверсия
10.60%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Чили CL
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Чили | 0.16 | 10.60% | RevShare 20 USD RevShare 30 USD CPL 0 |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 35 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Типове трафик
Video Traffic ASO SEO InApp Email Targeted Advertising Contextual Advertising Social Network
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






