
1xCasino (CPA)
Affiliate програма Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Main page #Registration #Plinko #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration (СМС) #Registration
Ефективна цена на клик
0.53
Процент на конверсия
9.30%
категория
Хазарт / Лотарииaffiliate компания
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Буркина Фасо BF
| Name | Ефективна цена на клик | Процент на конверсия | Опции за плащане |
|---|---|---|---|
1xCasino (CPA) Буркина Фасо | 0.53 | 9.30% | CPA 20 USD CPA 20 USD CPA 40 USD CPA 20 USD CPA 8 USD CPA 25 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
54.80 | 6.20% | RevShare 20 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 |
Карта на трафика за търсене
Разрешени държави за трафик
Типове трафик
SEO Contextual Advertising InApp SMS ASO FB apps
Опции за плащане
| Опции за име | Модел на плащане | Сума на плащане | Валута |
|---|---|---|---|
| First deposit (UZ) — FB, UAC | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (EG) — FB, UAC | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO, PPC, SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (SN) — ASO, PPC, SEO | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (BF) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit (UZ) — ASO, PPC, SEO | CPA | 25.00 | USD |
| First deposit (AZ) — ASO, PPC, SEO | CPA | 33.00 | USD |
| First deposit (SO) — FB, UAC | CPA | 7.00 | USD |
| First deposit (KG) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 20.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CM) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit (AZ) — FB/UAC/IN-APP | CPA | 29.00 | USD |
| First deposit (CM) — ASO, PPC, SEO | CPA | 10.00 | USD |
| First deposit (SO) — ASO, PPC, SEO | CPA | 12.00 | USD |
| First deposit (KR) — ASO, PPC, SEO | CPA | 160.00 | USD |






